地 上 発 進 型 | |||
4015 | ![]() |
5515 | ![]() |
地 上 及 び 立 坑 内 発 進 型 (本体、リーダー部分離型) | |||
2514C | ![]() |
※ 使用ドリルロッド最小曲率半径R12〜35m (ドリルロッドの径により違います) |
仕 様 | ||||||
タイプ | スタンダード型 | シティージェット型 | ||||
形式 | 2514A | 2514B | 4015 | 5515 | 1412C | 2514C |
引抜力 (kN) | 140 | 140 | 150 | 150 | 120 | 140 |
給圧力 (kN) | 70 | 70 | 75 | 75 | 60 | 70 |
回転トルク (Nm) | 2500 | 2500 | 4000/2000 | 5500/2750 | 1400 | 2500 |
回転数 (rpm) | 100 | 110 | 85/170 | 85/170 | 165 | 100 |
最大バックリーミング径 (mm) | 420 | 420 | 520 | 650 | 215 | 420 |
最大削孔長 (m) | 200 | 200 | 300 | 300 | 150 | 200 |
出力 (kw) | 68 | 68 | 82 | 82 | 25 | 48 |
全長 (mm) | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 3650 | 4950 |
全幅 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1500 |
高さ (mm) | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 2150 | 2250 |
重量 (kg) | 1720 | 1915 | 1915 | 1915 | 2500 | 3150 |
※ 仕様は予告なく変更する事があります。 |
ドリルロッド | ロケーティングシステムモデル=DT-1 | 機材運搬 |
35mm×3.0m | R=12m | 深度、チルト角度、回転角度、 | 4トン車2台使用 | |
45mm×3.0m(1.5m) | R=25m | 方位、温度、バッテリー残量 | 必要機材一式について | |
55mm×3.0m | R=35m | 探知深度:最大16m 8kHz/33kHz使用 | 内1台は、クレーン付き |